1227#の第1建物、車線2742の浦東新区の道の道、浦東新区、上海 | lotus.peng@higeemachinery.com.cn |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | Teltaの有名なブランドによるハンド・バッグのペーパー平面のラベルのアプリケーターのサーボ モーター | 機械サイズ: | 1600 (L)×550 (W)×1600 (H) mm |
---|---|---|---|
目的の厚さ: | 20-120mm | ラベル Hight: | 15-110mm |
電源: | 220V 50/60HZ 0.75KW | 目的の幅: | 20-200mm |
ラベルの長さ: | 25-300mm | ラベルの高さ: | 15-110mm |
タイプ: | 分類機械 | ||
ハイライト: | 分類のステッカー機械,箱の分類機械 |
特徴
操作 | PLCの制御システムは分類機械を作動すること容易にさせます |
材料 | 分類機械の主体はSUS304ステンレス鋼から成っています |
構成 | 私達の分類機械は有名な日本、ドイツ、アメリカの、韓国人または台湾のブランドの部品を採用します |
柔軟性 | 顧客はプリンターおよびコード機械を加えることを選びましたできます;converyer接続することをとまたはない選びましたできないで下さい。 |
技術的な変数
名前 | SUS304ステンレス鋼によるフル オートマチック及び競争力のある経済の平面のラベルのアプリケーターのサーボ モーター |
分類の速度 | 20-200pcs/min |
目的の高さ | 30-200mm |
目的の厚さ | 20-120mm |
ラベルの高さ | 15-110mm |
ラベルの長さ | 25-300mm |
内径ラベルのローラー | 76mm |
外径ラベルのローラー | 300mm |
分類の正確さ | ±1mm |
電源 | 220V 50/60HZ 0.75KW |
プリンターのガスの消費 | (コーディング機械を加えなさい) 5Kg/m2 |
分類機械のサイズ | 1600 (L)×550 (W)×1600 (H) mm |
分類機械の重量 | 150kg |
モデル | タイトル | 分類の速度 | 目的のサイズ | 適用 |
HAS3500 | 自動二重側面の分類機械 | 20-200pcs/min |
L:30-200mm W:20-200mm |
袋袋 平らな箱 正方形か丸ビン |
HBP50 | 手動平らなラベルのステッカー機械 | 20-50pcs/min |
L:30-180mm W:20-180mm |
袋袋 平らな箱 封筒 |
HAY200 | 自動丸ビン分類機械 | 20-200bottles/min |
H:30-280mm D:30-120mm |
丸ビン 円形の瓶 円形の管 |
HAW200 | 10ml小さいびんの分類機械 | 60-200bottles/min |
H:25-95mm D:12-25mm |
シロップのびん ペニシリンのbottl |
Omron は正方形のびんのためのマジック・アイの自己接着自動ステッカーの分類機械を検出します
日付プリンターが付いているステンレス鋼 350ml シリンダー ラベルのアプリケーター機械