1227#の第1建物、車線2742の浦東新区の道の道、浦東新区、上海 | lotus.peng@higeemachinery.com.cn |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 高い分類の速度自動酪農場及びジュースの瓶のための丸ビンのステッカーの分類機械 | 活用: | 高速 |
---|---|---|---|
分類の速度: | 20-200pcs/min | モデル: | ジュースのびんの分類機械 |
びんのタイプ: | 自動丸ビンのラベラーの瓶 | ラベルの正確さ: | +/- 1/32」 |
機械のサイズ: | 2000年(L)*1100 (W)*1300 (H) mm | ラベルの高さ: | 15-140mm |
長さbofのラベル: | 25-300mm | ||
ハイライト: | 産業分類機械,ガラス ビンの分類機械 |
高い分類の速度自動酪農場及びジュースの瓶のための丸ビンのステッカーの分類機械
図式的なdiadram:
いいえ。 | 部分 | いいえ。 | 部分 |
01 | コンベヤー モーター | 20 | ペーパー収集の車輪 |
02 | コンベヤー | 21 | ペーパー収集の版 |
03 | 車輪ベルト | 22 | びんは車輪を配ります |
04 | 車輪ベルトは基盤を留めます | 23 | びんはモーターを配ります |
05 | タッチ画面 | 24 | ハンドルを留めて下さい |
06 | 本体箱 | 25 | 障壁サポート |
07 | 車輪のメカニズム | 26 | 障壁は固定部分を支えます |
08 | 車輪のメカニズムのためのアップ/ダウン調節のハンドルの車輪 | 27 | 障壁 |
09 | 車輪のメカニズム モーター | 28 | 抗力ラベルのゴム車輪 |
10 | ベルトの指導棒 | 29 | 働く部分は光電目を検出します |
11 | 本体板 | 30 | メカニズムを調節するブロック板 |
12 | 板の皮をむいて下さい | 31 | ブロック板はハンドルの車輪を調節します |
13 | ラベルは光電目を検出します | 32 | スポンジのブロック板 |
14 | ペーパー供給ブレーキ ハンドル | ||
15 | ラベルの抗力モーター | ||
16 | 本体のアップ/ダウン調節のハンドルの車輪 | ||
17 | 浮彫りにされた割れた車輪を引張るラベル | ||
18 | ラベルの抗力メカニズム | ||
19 | ペーパー供給の版 |
技術的な変数:
名前:高い分類の速度自動酪農場及びジュースの瓶のための丸ビンのステッカーの分類機械
分類の速度:20-200pcs/min
目的の高さ:30-280mm
目的の厚さ:30-120mm
ラベルの高さ:15-140mm
ラベルの長さ:25-300mm
内径ラベルのローラー:76mm
外径ラベルのローラー:380mm
分類の正確さ:±1mm
電源:220V 50/60HZ 3.5KW
プリンターのガスの消費:(コーディング機械を加えなさい) 5Kg/m2
分類機械のサイズ:2800 (L)×1650 (W)×1500 (H) mm
分類機械の重量:120kg
回路のdiadram:
電源:220V 1.5kw 50/60hz
札:丸ビンの分類機械、コンベヤー ベルトは、話しました
Omron は正方形のびんのためのマジック・アイの自己接着自動ステッカーの分類機械を検出します
日付プリンターが付いているステンレス鋼 350ml シリンダー ラベルのアプリケーター機械