1227#の第1建物、車線2742の浦東新区の道の道、浦東新区、上海 | lotus.peng@higeemachinery.com.cn |
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | テーブルの上のページング機械の供給の目的が付いている自己接着ステッカーの平面のラベルのアプリケーター | 出力速度: | 20-200pcs/min |
---|---|---|---|
ラベル Hight: | 15-110mm | ラベルの長さ: | 25-300mm |
分類の正確さ: | ±0.8mm | 内径ラベルのローラー: | 76mm |
外径ラベルのローラー: | 350mm | ||
ハイライト: | 平らなラベルのアプリケーター,箱の分類機械 |
特徴
操作 | PLCの制御システムは分類機械を作動すること容易にさせます |
材料 | 分類機械の主体はSUS304ステンレス鋼から成っています |
構成 | 私達の分類機械は有名な日本、ドイツ、アメリカの、韓国人または台湾のブランドの部品を採用します |
柔軟性 | 顧客はプリンターおよびコード機械を加えることを選びましたできます;converyer接続することをとまたはない選びましたできないで下さい。 |
技術的な変数
名前 | テーブルの上のページング機械の供給の目的が付いている自己接着ステッカーの平面のラベルのアプリケーター |
分類の速度 | 20-200pcs/min |
目的の高さ | 30-200mm |
目的の厚さ | 20-120mm |
ラベルの高さ | 15-110mm |
ラベルの長さ | 25-300mm |
内径ラベルのローラー | 76mm |
外径ラベルのローラー | 300mm |
分類の正確さ | ±1mm |
電源 | 220V 50/60HZ 0.75KW |
プリンターのガスの消費 | (コーディング機械を加えなさい) 5Kg/m2 |
分類機械のサイズ | 1600 (L)×550 (W)×1600 (H) mm |
分類機械の重量 | 150kg |
操作上マニュアル
1. 分類の本体の高さの調節
場合:
顧客の条件:
平らなテーブルの長さ:500-1000mm
平らなテーブルの幅:250-550mm
ラベルの長さ:130mm
ラベルの幅:160mm
分類の正確さ:±0.5mm
出力速度:900 labels/h
出力皿
Omron は正方形のびんのためのマジック・アイの自己接着自動ステッカーの分類機械を検出します
日付プリンターが付いているステンレス鋼 350ml シリンダー ラベルのアプリケーター機械